Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 51 da Lei n. 13.959, de 26/07/2001)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 1º Trimestre de 2002 | (Em Reais) |
Discriminação | Remuneração | Obrigações Patronais | Despesa Realizada |
Ativos | 14.560.178,35 | 509.623,94 | 15.069.802,29 |
Inativos | 9.031.723,03 | 258.362,44 | 9.290.085,47 |
Pensionistas | 783.447,92 | 0,00 | 783.447,92 |
Total | 24.375.349,30 | 767.986,38 | 25.143.335,68 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 19/04/2002